Redovna linija: Sarajevo - Balingen
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Sarajevo | 05:30 |
Kakanj | 06:15 |
Travnik | 05:40 |
Vitez | 06:00 |
Zenica | 06:45 |
Žepče | 07:15 |
Maglaj | 07:30 |
Teslić | 07:40 |
Jelah | 08:00 |
Usora (Tešanjka) | 08:10 |
Doboj | 08:30 |
Modriča | 09:10 |
Derventa | 09:15 |
Odžak | 09:30 |
Bos.Brod | 10:20 |
*Balingen, Obendorf, Sulz, Horb, Rottenburg, Tübingen, Reutlingen, Sindelfingen
PO POZIVU !
Mjesto | Pon/Cet/Pet |
---|---|
Frankfurt | 10:00h |
Mannheim | 11:00h |
Karlsruhe | 12:00h |
Stuttgart | 13:15h |
Kircheim.Teck | 13:30h |
Ulm | 14:30h |
Augsburg | 15:30h |
München | 17:00h |
Rosenheim | 18:00h |
Freilassing | 18:30h |
Redovna linija: Teslić - Zagreb
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Jelah | 06:30 |
Usora | 07:00 |
Doboj | 07:10 |
Derventa | 08:00 |
Bos.Brod | 08:20 |
Dodatni polazak će biti nedjeljom u večernjim satima
[table “” not found /]
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Zagreb | 15:30h |
Redovna linija: Travnik - Tuln
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Travnik | 05:50 |
Vitez | 06:00 |
Zepce | 07:15 |
Maglaj | 07:30 |
Teslic | 07:30 |
Jelah | 08:00 |
Usora Tesanjka | 08:05 |
Doboj Jug | 08:15 |
Doboj | 08:30 |
Derventa | 09:15 |
Modrica | 09:10 |
Odzak | 09:30 |
Bos.Brod | 10:15 |
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Tuln | 17:00 |
Wien | 17:40 |
Wiener Neustadt | 18:25 |
Graz | 19:55 |
Redovna linija: Teslić - Tulln
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Teslić | 09:30 |
Jelah | 10:00 |
Doboj | 10:20 |
Jakeš | 11:00 |
Derventa | 11:00 |
Odžak | 11:10 |
Bos.Brod | 11:15 |
Mjesto | Vrijeme polaska |
---|---|
Tulln | 16:30h |
Wien | 17:30h |
Graz | 20:00h |